Разработка и оценка вариантов решения по определению предпочтительного направления развития
.2.3 = (0,46432*1+0,45499*1)/1+1 = 0,45965
.3.1 = (0,22221*0,5 +0,29732*0,5)/0,5+0,5 = 0,25976
.3.2 = (0,25926*1+0,22602*0,7)/1+0,7 = 0,24557
.3.3 = (0,51852*0,7+0,47665*1)/0,7+1 = 0,49389
.1.1 = (0,43894*1+0,48389*1)/1+1 = 0,46141
.1.2 = (0,21633*0,5+0,18475*0,4)/0,5+0,4 = 0,20229
.1.3 = (0,34472*0,5+0,33135*0,7)/0,5+0,7 = 0,33692
.2.1 = (0,24478*0,5+0,31058*0,4)/0,5+0,4 = 0,27402
.2.2 = (0,13871*0,7 +0,14998*0,5)/0,7+0,5 = 0,14340
.2.3 = (0,61650*1+0,53942*1)/1+1 = 0,57796
.3.1 = (0,14998*0,4+0,17924*0,5)/0,4+0,5 = 0,16623
.3.2 = (0,31058*0,7+0,28301*0,5)/0,7+0,5 = 0,29909
.3.3 = (0,53942*1+0,53774*1)/1+1 = 0,53858
Относительная предпочтительность движения к цели по цепочке от низшего уровня к высшему определяется по формуле:
,
где Р - относительная предпочтительность движения к цели по цепочке;
П αij - произведение осредненных важностей по цепочке;
l - номер уровня в дереве целей;
k - число уровней.
Р1 = 0,41125*0,43462*0,55065 = 0,09842
Р2 = 0,30690*0,43462*0,55065 = 0,07344
Р3 = 0,28016*0,43462*0,55065 = 0,06704
Р4 = 0,35413*0,31699*0,55065 = 0,06181
Р5 = 0,25240*0,31699*0,55065 = 0,04405
Р6 = 0,45965*0,31699*0,55065 = 0,08023
Р7 = 0,25976*0,25412*0,55065 = 0,03634
Р8 = 0,24557*0,25412*0,55065 = 0,03436
Р9 = 0,49389*0,25412*0,55065 = 0,06911
Р10 = 0,46141*0,32479*0,48784 = 0,06835
Р11 = 0,20229*0,32479*0,48784 = 0,03205
Р12 = 0,33692*0,32479*0,48784 = 0,05338
Р13 = 0,27402*0,24442*0,48784 = 0,03267
Р14 = 0,14340*0,24442*0,48784 = 0,01709
Р15 = 0,57796*0,24442*0,48784 = 0,06891
Р16 = 0,16623*0,42826*0,48784 = 0,03472
Р17 = 0,29909*0,42826*0,48784 = 0,06248
Р18 = 0,53858*0,42826*0,48784 = 0,11252
Наиболее предпочтительный путь достижения генеральной цели - создание скидок для постоянных клиентов и/или скидок на определённую продукцию. Это позволит привлечь внимание клиентов к товару, его положительным качествам и недорогой цене.
Возможны так же сезонные скидки, например: зимой на лекарственные средства от простуды и гриппа. Данный путь развития поможет аптеке «36,6» «удержать» постоянных клиентов и привлечь новых.