Разработка и оценка вариантов решения по определению предпочтительного направления развития
---------------------------------------------
.2.1 = 1/(1+0,3/1+1/0,5) = 0,30303
.2.2 = 1/(1+1/0,3+1/0,4) = 0,14634
.2.3 = 1/(1+0,5/1+0,4/1) = 0,52631
---------------------------------------------
.3.1 = 1/(1+1/0,3+1/0,6) = 0,16666
.3.2 = 1/(1+0,3/1+1/0,4) = 0,26315
.3.3 = 1/(1+0,6/1+0,4/1) = 0,5
Нормированные относительные важности определяются по формуле:
,
где - нормированная важность j-го пути по оценке i-го эксперта;
αij - относительная важность j-го пути по оценке i-го эксперта.
ЭКСПЕРТ №1: 1 = 0,625/1 = 0,625
= 0,375/1 = 0,375
---------------------------------------------
1.1 = 0,43478/0,97692 = 0,44505
.2 = 0,27027/0,97692 = 0,27665
.3 = 0,27184/0,97692 = 0,27826
--------------------------------------------
.1 = 0,30042/0,9982 = 0,30096
.2 = 0,24324/0,9982 = 0,24367
.3 = 0,45454/0,9982 = 0,45536
--------------------------------------------
.1.1 = 0,41666/0,99455 = 0,41894
.1.2 = 0,28037/0,99455 = 0,28190
.1.3 = 0,29752/0,99455 = 0,29915
--------------------------------------------
.2.1 = 0,36649/0,97892 = 0,37438
.2.2 = 0,15789/0,97892 = 0,16129
.2.3 = 0,45454/0,97892 = 0,46432
--------------------------------------------
.3.1 = 0,21428/0,96428 = 0,22221
.3.2 = 0,25/0,96428 = 0,25926
.3.3 = 0,5/0,96428 = 0,51852
--------------------------------------------
.1.1 = 0,43478/0,99052 = 0,43894
.1.2 = 0,21428/0,99052 = 0,21633
.1.3 = 0,34146/0,99052 = 0,34472
--------------------------------------------
.2.1 = 0,22058/0,90113 = 0,24478
.2.2 = 0,125/0,90113 = 0,13871
.2.3 = 0,55555/0,90113 = 0,61650
--------------------------------------------
.3.1 = 0,14634/0,97568 = 0,14998
.3.2 = 0,30303/0,97568 = 0,31058
.3.3 = 0,52631/0,97568 = 0,53942
ЭКСПЕРТ №2: 1 = 0,444444/1 = 0,444444
= 0,555556/1 = 0,555556
---------------------------------------------
.1 = 0,4/0,94294 = 0,42420
.2 = 0,32608/0,94294 = 0,34581
.3 = 0,21686/0,94294 = 0,22998
---------------------------------------------
.1 = 0,35087/0,99505 = 0,35261
.2 = 0,24418/0,99505 = 0,24539
.3 = 0,4/0,99505 = 0,40199
---------------------------------------------
.1.1 = 0,4/0,9855 = 0,40588
.1.2 = 0,33018/0,9855 = 0,33503
.1.3 = 0,25532/0,9855 = 0,25907
---------------------------------------------
.2.1 = 0,33018/0,999 = 0,33051
.2.2 = 0,21428/0,999 = 0,21449
.2.3 = 0,45454/0,999 = 0,45499
---------------------------------------------
.3.1 = 0,29703/0,99902 = 0,29732
.3.2 = 0,22580/0,99902 = 0,22602
.3.3 = 0,47619/0,99902 = 0,47605
---------------------------------------------
.1.1 = 0,47619/0,98408 = 0,48398
.1.2 = 0,18181/0,98408 = 0,18475
.1.3 = 0,32608/0,98408 = 0,33135
---------------------------------------------
.2.1 = 0,30303/0,97568 = 0,31058
.2.2 = 0,14634/0,97568 = 0,14998
.2.3 = 0,52631/0,97568 = 0,53942
---------------------------------------------
.3.1 = 0,16666/0,92981 = 0,17924
.3.2 = 0,26315/0,92981 = 0,28301
.3.3 = 0,5/0,92981 = 0,53774
Осредненные важности определяется по формуле:
,
где βij - компетентность i-го эксперта в j-ом подходе; m - общее число экспертов.
= (0,625 *1+0,444444*0,7)/1+0,7 = 0,55065
= (0,375*0,6+0,555556*1)/0,6+1 = 0,48784
.1 = (0,44505*1+0,42420*1)/1+1 = 0,43462
.2 = (0,27665*0,5+0,34581*0,7)/0,5+0,7 = 0,31699
.3 = (0,27826*0,5+0,22998*0,5)/0,5+0,5 = 0,25412
.1 = (0,30096*0,7+0,35261*0,6)/0,7+0,6 = 0,32479
.2 = (0,24367*0,9+0,24539*0,7)/0,9+0,7 = 0,24442
.3 = (0,45454*1+0,40199*1)/1+1 = 0,42826
.1.1 = (0,41894*0,7+0,40588*1)/0,7+1 = 0,41125
.1.2 = (0,28190*0,9+0,33503*0,8)/0,9+0,8 = 0,30690
.1.3 = (0,29915*1+0,25907*0,9)/1+0,9 = 0,28016
.2.1 = (0,37438*0,7+0,33051*0,6)/0,7+0,6 = 0,35413
.2.2 = (0,28190*0,9+0,21449*0,7)/0,9+0,7 = 0,25240